วัสดุที่ใช้ในการผลิต (Material) | Hilafilcon B |
เทคโนโลยี (Technology) | Unifit™ |
ปริมาณน้ำ (Water Content) | 59% |
ค่าการซึมผ่านออกซิเจน (Oxygen Permeability) หรือ ค่าการแพร่ผ่านออกซิเจน ณ จุดกึ่งกลางเลนส์ที่ -3.00D (Oxygen Transmission) | 22 Dk |
รัศมีความโค้ง (Base Curve) | 8.6 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) | 14.2 มม. |
ความหนาที่กึ่งกลางของเลนส์ (Center Thickness) | 0.09 มม. |
ค่าสายตา (Power) | ครอบคลุมค่าสายตาตั้งแต่ -1.00 Diopter ถึง -9.00 Diopter ตั้งแต่ค่าสายตา -1.00D ถึง -6.50D เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.25 Diopter ตั้งแต่ค่าสายตา -6.50D ถึง -9.00D เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.50 Diopter |
สีของเลนส์ (Visibility Tint) | สีฟ้าอ่อน (Light Blue) |
ระยะเวลาการใช้งาน (Indications) | ไม่เกิน 1 เดือน |
ขนาดบรรจุ (Pack Size) | 2 ชิ้น / กล่อง 6 ชิ้น / กล่อง |
Bausch&Lomb SofLens 59
SKU: BL-S59
฿560.00 ราคาปกติ
฿450.00ราคาขายลด